<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>suusk.saku.ee &#187; Andrus Veerpalu</title>
	<atom:link href="http://suusk.saku.ee/blog/tag/andrus-veerpalu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://suusk.saku.ee/blog</link>
	<description>Saku suusablogi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 13:57:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kaua oodatud Meeste 4&#215;10km teatesõit</title>
		<link>http://suusk.saku.ee/blog/2010/02/kaua-oodatud-meeste-4x10km-teatesoit/</link>
		<comments>http://suusk.saku.ee/blog/2010/02/kaua-oodatud-meeste-4x10km-teatesoit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SkierPost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suusapost]]></category>
		<category><![CDATA[Andrus Veerpalu]]></category>
		<category><![CDATA[Jaak Mae]]></category>
		<category><![CDATA[Mati Alaver]]></category>
		<category><![CDATA[Olümpia]]></category>
		<category><![CDATA[Rootsi vs. Norra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suusk.saku.ee/blog/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Juba 2001. aasta Lahti maailmameistrivõistlustest saadik on räägitud Eesti võimalikust medalist meeste teatesõidus. Alati on küsimärgiks olnud nö 4 vahetus, kes tooks kastanid tulest välja. Salt Lake City-s, Val di Femmes ja Liberecis olime kuni viimase vahetuseni medalikonkurentsis ja valmis tegema Eesti suusatamise ajalugu. Eriti suurepärane võimalus oli möödunud aastal Tšehhis toimunud MM-l, kus 4&#215;10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suusk.saku.ee/blog/2010/02/kaua-oodatud-meeste-4x10km-teatesoit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ka parimad eksivad…</title>
		<link>http://suusk.saku.ee/blog/2010/02/ka-parimad-eksivad%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://suusk.saku.ee/blog/2010/02/ka-parimad-eksivad%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SkierPost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suusapost]]></category>
		<category><![CDATA[Andrus Veerpalu]]></category>
		<category><![CDATA[Mati Alaver]]></category>
		<category><![CDATA[Norra]]></category>
		<category><![CDATA[Olümpia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suusk.saku.ee/blog/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Juba enne olümpiamängude algust teatas Eesti peakoondise treener Mati Alaver, et Whistleris pannakse proovile eelkõige määrdemeistrite oskused ja teadmised.
-“ Nagu tiitlivõistlustel ikka, mõõdetakse just siin ära hooldemeeste tase ja kogemused. Oskus võtta keerukates ja äärmuslikes oludes vastu õigeid otsuseid, “ rääkis Alaver.

Samuti arvas Alaver, et parim ülevaade Whistleri radade ning ilmastiku kohta on just Šveitsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suusk.saku.ee/blog/2010/02/ka-parimad-eksivad%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olümpiarajad Whistleris</title>
		<link>http://suusk.saku.ee/blog/2010/02/olumpiarajad-whistleris/</link>
		<comments>http://suusk.saku.ee/blog/2010/02/olumpiarajad-whistleris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 19:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SkierPost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suusapost]]></category>
		<category><![CDATA[Andrus Veerpalu]]></category>
		<category><![CDATA[Olümpia]]></category>
		<category><![CDATA[Peeter Kümmel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suusk.saku.ee/blog/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Sportlastel ja treeneritel on suusaradade kvaliteedist erinev arusaam.
Whistleri suusaradade profiil sobib soomlastele. Kui Aino-Kaisa Saarinen on juba varasemalt kiitnud neid radu, siis nüüd ühtib tema arvamusega ka Sami Jauhojärvi, kes on üks suurimaid konkurente Andrus Veerpalule 50km distantsil Vancouveris.
- &#8220;Rajad sarnanevad natuke Soome omadele. Sama kehtib looduse kohta. Kui mitte arvestada mägedetippe taamal paistmas, siis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suusk.saku.ee/blog/2010/02/olumpiarajad-whistleris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veerpalu ja Mae järgivad seni edu toonud mudelit</title>
		<link>http://suusk.saku.ee/blog/2010/02/veerpalu-ja-mae-jalgivad-seni-edu-toonud-mudelit/</link>
		<comments>http://suusk.saku.ee/blog/2010/02/veerpalu-ja-mae-jalgivad-seni-edu-toonud-mudelit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SkierPost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suusapost]]></category>
		<category><![CDATA[Andrus Veerpalu]]></category>
		<category><![CDATA[Jaak Mae]]></category>
		<category><![CDATA[Mati Alaver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suusk.saku.ee/blog/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Täna siirdusid Meie suurimad olümpialootused Andrus Veerpalu ja Jaak Mae Davosi, mis on üks kaunemaid Šveitsi suusakeskusi, pakkudes suusatajatele imelisi võimalusi treenimiseks ja aasta tähtsaimaks võistluseks valmistumiseks.
Davos asub 1600m kõrgusel merepinnast. Lumekristallidelt peegelduvad päikesekiired ei jäta muud üle, kui panna suusaprillid pähe ja tõugata ennast liuglema unustamatute mägede ja orgude vahele. Vaatepilt on lummav – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suusk.saku.ee/blog/2010/02/veerpalu-ja-mae-jalgivad-seni-edu-toonud-mudelit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuidas kujuneb suusarahva staatus?</title>
		<link>http://suusk.saku.ee/blog/2010/01/kuidas-kujuneb-suusarahva-staatus/</link>
		<comments>http://suusk.saku.ee/blog/2010/01/kuidas-kujuneb-suusarahva-staatus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 10:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SkierPost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suusapost]]></category>
		<category><![CDATA[Andrus Veerpalu]]></category>
		<category><![CDATA[Mati Alaver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suusk.saku.ee/blog/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Pühapäeval lõppenud Viessmann Cross Country FIS World Cup Otepää etapp tõi meie talvepealinna inimesi üle Eesti. Sportlikku tippsündmust kogunes vaatama korraldajate andmetel kahel päeval ligi 15000 inimest. Siinkohal oleks paslik kasutada meie suusaprofessori sõnu – ei ole kõige viletsam päev, jah!
Korralduskomitee esimees Alar Arukuuse sõnul võib sündmust pidada igati õnnestunuks. „Suurima panuse sellesse andsid kindlasti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suusk.saku.ee/blog/2010/01/kuidas-kujuneb-suusarahva-staatus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kas Petter Northug võidab Olümpial 6 kulda?</title>
		<link>http://suusk.saku.ee/blog/2010/01/kas-petter-northug-voidab-olumpial-6-kulda/</link>
		<comments>http://suusk.saku.ee/blog/2010/01/kas-petter-northug-voidab-olumpial-6-kulda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SkierPost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suusapost]]></category>
		<category><![CDATA[Andrus Veerpalu]]></category>
		<category><![CDATA[Jaak Mae]]></category>
		<category><![CDATA[klassikasprint]]></category>
		<category><![CDATA[Mati Alaver]]></category>
		<category><![CDATA[Petter Northug]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suusk.saku.ee/blog/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Sellel nädalavahetusel  toimunud Otepää Maailmakarikasarja osavõistlus pidi olema norralastele Olümpia katsevõistluseks, kuid see osutuks totaalseks läbikukkumiseks. Kõigest 5 meest pääses kvalifikatsioonist edasi ja ainult valitsev sprindi maailmameister Ola Vigen Hattestad jõudis finaali. Nüüd on võimalus, et Petter Northug osaleb kõikidel distantsidel Vancouveris.
Kõigi aegade edukaim taliolümpialane Björn Daehlie jälgib suure huviga Norra uue suusastaari esilekerkimist ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suusk.saku.ee/blog/2010/01/kas-petter-northug-voidab-olumpial-6-kulda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolmel Eesti mehel olümpiapiletid taskus!</title>
		<link>http://suusk.saku.ee/blog/2010/01/kolmel-eesti-mehel-olumpiapiletid-taskus/</link>
		<comments>http://suusk.saku.ee/blog/2010/01/kolmel-eesti-mehel-olumpiapiletid-taskus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 23:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SkierPost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suusapost]]></category>
		<category><![CDATA[Andrus Veerpalu]]></category>
		<category><![CDATA[Davos]]></category>
		<category><![CDATA[Jaak Mae]]></category>
		<category><![CDATA[Mati Alaver]]></category>
		<category><![CDATA[saku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suusk.saku.ee/blog/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Siiani oli ainsana koha Olümpiale kindlustanud Kristina Šmigun-Vähi olles 12. parema hulgas (Eesti Suusaliidu Olümpikoondise normatiiviks on koht 12 seas või kaks korda 20 seas). Teatavasti oli Kiku ju vahetult enne jõule sõidetud Davosi MK-l 3. Täna näitasid 3 Eesti meest imetabast minekut Otepää ränkraskel trassil. Kui Eesti koondise peatreener seda nägi, jäi ta nõutult [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suusk.saku.ee/blog/2010/01/kolmel-eesti-mehel-olumpiapiletid-taskus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raha paneb rattad käima!</title>
		<link>http://suusk.saku.ee/blog/2010/01/raha-paneb-rattad-kaima/</link>
		<comments>http://suusk.saku.ee/blog/2010/01/raha-paneb-rattad-kaima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SkierPost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suusapost]]></category>
		<category><![CDATA[Andrus Veerpalu]]></category>
		<category><![CDATA[Petter Northug]]></category>
		<category><![CDATA[saku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suusk.saku.ee/blog/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Viimasel ajal on olnud palju kära Norra meedias uuest loodavast nö Super võistkonnast, kuhu kuuluksid parimad atleedid kõikidest rahvustest.
Põhjus, miks üldse on hakatud rääkima eratiimidest ja lahkumisest rahvuskoondistest on sponsorrahad. Enamasti kuuluvad sportlaste riietele müüdavad reklaamipinnad Suusaliidule ja kui alaliidul on juba ühe sponsoriga leping sõlmitud, siis sportlasel pole võimalik seda enam pakkuda, kuigi potensiaalne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suusk.saku.ee/blog/2010/01/raha-paneb-rattad-kaima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagasivaade nädalavahetusel toimunud  Jizerska 50-le</title>
		<link>http://suusk.saku.ee/blog/2010/01/tagasivaade-nadalavahetusel-toimunud-jizerska-50-le/</link>
		<comments>http://suusk.saku.ee/blog/2010/01/tagasivaade-nadalavahetusel-toimunud-jizerska-50-le/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SkierPost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suusapost]]></category>
		<category><![CDATA[Andrus Veerpalu]]></category>
		<category><![CDATA[Jaak Mae]]></category>
		<category><![CDATA[Jerry Ahrlin]]></category>
		<category><![CDATA[Oskar Svärd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suusk.saku.ee/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Pühapäeval sõideti järjekorras juba 43. Jizerska 50 maraton, mis kuulub Wordloppeti  sõitude hulka ja võõrustas täispikal distantsil enam kui 3200 suusatajat. Teekonna Tšehhi olid ette võtnud  mitmed suusatajad Eestist, lisakas Eesti koondisele ka Suusahullud Tartu Suusaklubist ning samuti oli kohal Skierpost, et saada vahetuid emotsioone võistlejatelt.
Väga meeldiv oli suusarajal näha nii palju eestlasi ja tunda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suusk.saku.ee/blog/2010/01/tagasivaade-nadalavahetusel-toimunud-jizerska-50-le/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kas Northug on omadega läbi?</title>
		<link>http://suusk.saku.ee/blog/2010/01/kas-northug-on-omadega-labi/</link>
		<comments>http://suusk.saku.ee/blog/2010/01/kas-northug-on-omadega-labi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 16:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SkierPost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suusapost]]></category>
		<category><![CDATA[Andrus Veerpalu]]></category>
		<category><![CDATA[Mati Alaver]]></category>
		<category><![CDATA[Petter Northug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suusk.saku.ee/blog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[
Lukas Bauer tõestas täna, et Petter Northugi löömine pole sugugi võimatu. Pidevas heitluses vahefinishite preemiasekundite üle jäi Bauer esialgu küll alla, kuid sõidu viimasel veerandil suutis ta siiski otsustavalt käiku vahetada ja Northugi maha jätta.
See annab arvatavasti kõvasti lootust ka Eesti koondise meessuusatajatele, eesotsas Andrus Veerpaluga. Mati Alaver teatas juba sügiseses Olose laagris, et Vancouveri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suusk.saku.ee/blog/2010/01/kas-northug-on-omadega-labi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
